Harremanetan jarri
Eskuratu Laneko, Migrazioetako eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren estatistikak, aurrekontuak eta gizarte-segurantzako azterlanak.
Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantza Ministerioak argitaratzen du hilero, eta autonomia-erkidego bakoitzeko gertakari arrunten eta kontingentzia profesionalen araberako datu estatistikoak ematen ditu, GSINek (Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala), IGIk (Itsasoko Gizarte Institutua), MATEPSSek (Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateak) emandako informaziotik abiatuta, eta SISTEMA osoaren datuak lortzen dira (GSINren, IGIren eta GMMMEEren datuak gehituta).
| Kontingentzia arruntagatiko aldi baterako ezintasuna | Kontingentzia profesionalek eragindako aldi baterako ezintasuna (autonomoak izan ezik) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batez besteko iraupena | Batez besteko intzidentzia | Hasitako prozesuak | Batez besteko iraupena | Batez besteko intzidentzia | Hasitako prozesuak | |
| Sistema | 39,90 | 38,02 | 8.699.193 | 44,46 | 2,89 | 618.387 |
Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantza Ministerioaren Aurrekontuen eta Azterlanen Estatistikak (2025. urtea) estatistikan lortutako datuetatik abiatuta egindako taula.
Prozesuen hileko batez besteko kopurua: gertaera eragilea kontingentzia profesional edo arrunta izan duten prozesuei buruzko datuak biltzen ditu, Erregimen Orokorrean, Itsasoko Langileen Erregimen Berezian eta Ikatz Meatzaritzako Langileen Erregimen Berezian sartuta dauden eta kontingentzia hori estalita duten langileei dagozkienak.
Gizarte Segurantzako SISTEMA osoaren adierazleak AKZen arabera:
| Kontingentzia Arrunta: Langile babesleak aztertutako aldiaren amaieran | 2025. urtea |
|---|---|
| Andaluzia | 2.732.954 |
| Aragoi | 529.683 |
| Asturias | 314.414 |
| Balearrak | 479.483 |
| Kanariak | 800.493 |
| Kantabria | 195.323 |
| Gaztela eta Leon | 787.413 |
| Gaztela-Mantxa | 645.401 |
| Katalunia | 3.284.851 |
| Extremadura | 306.266 |
| Galicia | 884.072 |
| Madril | 3.237.954 |
| Murtzia | 562.306 |
| Nafarroa | 264.231 |
| Errioxa | 121.861 |
| Valentziako Erkidegoa | 1.807.294 |
| Euskadi | 855.201 |
| Ceuta | 21.573 |
| Melilla | 21.036 |
| Kontingentzia Arrunta: Hileko batez besteko intzidentzia babestutako mila langileko | 2025. urtea |
|---|---|
| Andaluzia | 29.01 |
| Aragoi | 35.07 |
| Asturias | 27.14 |
| Balearrak | 41.05 |
| Kanariak | 47.06 |
| Kantabria | 38.02 |
| Gaztela eta Leon | 28.26 |
| Gaztela-Mantxa | 34.67 |
| Katalunia | 55.11 |
| Extremadura | 19.58 |
| Galicia | 26.35 |
| Madril | 38.33 |
| Murtzia | 34.14 |
| Nafarroa | 57.32 |
| Errioxa | 35.33 |
| Valentziako Erkidegoa | 27.92 |
| Euskadi | 48.60 |
| Ceuta | 30.64 |
| Melilla | 36.62 |
| Kontingentzia Arrunta: Aldiko azken eguneko prebalentzia babestutako 1.000 langileko | 2025. urtea |
|---|---|
| Andaluzia | 57.35 |
| Aragoi | 68.15 |
| Asturias | 81.00 |
| Balearrak | 57.74 |
| Kanariak | 86.10 |
| Kantabria | 81.25 |
| Gaztela eta Leon | 68.63 |
| Gaztela-Mantxa | 67.35 |
| Katalunia | 64.39 |
| Extremadura | 75.79 |
| Galicia | 91.15 |
| Madril | 50.25 |
| Murtzia | 76.69 |
| Nafarroa | 63.78 |
| Errioxa | 55.94 |
| Valentziako Erkidegoa | 64.88 |
| Euskadi | 78.69 |
| Ceuta | 63.03 |
| Melilla | 80.73 |
| Kontingentzia Arrunta: Epealdian alta jaso duten prozesuen batez besteko iraupena | 2025. urtea |
|---|---|
| Andaluzia | 47.17 |
| Aragoi | 43.00 |
| Asturias | 63.89 |
| Balearrak | 29.17 |
| Kanariak | 44.85 |
| Kantabria | 47.46 |
| Gaztela eta Leon | 53.40 |
| Gaztela-Mantxa | 41.60 |
| Katalunia | 26.44 |
| Extremadura | 75.45 |
| Galicia | 73.04 |
| Madril | 32.37 |
| Murtzia | 49.83 |
| Nafarroa | 26.39 |
| Errioxa | 38.00 |
| Valentziako Erkidegoa | 50.16 |
| Euskadi | 38.61 |
| Ceuta | 50.17 |
| Melilla | 49.06 |
| Kontingentzia profesionala: Langile babesleak aztertutako aldiaren amaieran | 2025. urtea |
|---|---|
| Andaluzia | 2.732.954 |
| Aragoi | 529.683 |
| Asturias | 314.414 |
| Balearrak | 479.483 |
| Kanariak | 800.493 |
| Kantabria | 195.323 |
| Gaztela eta Leon | 787.413 |
| Gaztela-Mantxa | 645.401 |
| Katalunia | 3.284.851 |
| Extremadura | 306.266 |
| Galicia | 884.072 |
| Madril | 3.237.954 |
| Murtzia | 562.306 |
| Nafarroa | 264.231 |
| Errioxa | 121.861 |
| Valentziako Erkidegoa | 1.807.294 |
| Euskadi | 855.201 |
| Ceuta | 21.573 |
| Melilla | 21.036 |
| Kontingentzia profesionala: Hileko batez besteko intzidentzia babestutako mila langileko | 2025. urtea |
|---|---|
| Andaluzia | 3.11 |
| Aragoi | 3.17 |
| Asturias | 3.16 |
| Balearrak | 4.40 |
| Kanariak | 2.83 |
| Kantabria | 2.86 |
| Gaztela eta Leon | 2.96 |
| Gaztela-Mantxa | 3.36 |
| Katalunia | 2.73 |
| Extremadura | 3.03 |
| Galicia | 3.06 |
| Madril | 2.09 |
| Murtzia | 3.27 |
| Nafarroa | 3.96 |
| Errioxa | 3.38 |
| Valentziako Erkidegoa | 2.91 |
| Euskadi | 3.42 |
| Ceuta | 3.15 |
| Melilla | 2.12 |
| Kontingentzia profesionala: Aldiko azken eguneko prebalentzia babestutako 1.000 langileko | 2025. urtea |
|---|---|
| Andaluzia | 4.38 |
| Aragoi | 5.24 |
| Asturias | 6.37 |
| Balearrak | 4.61 |
| Kanariak | 3.89 |
| Kantabria | 5.93 |
| Gaztela eta Leon | 4.67 |
| Gaztela-Mantxa | 4.80 |
| Katalunia | 3.82 |
| Extremadura | 5.05 |
| Galicia | 6.25 |
| Madril | 2.75 |
| Murtzia | 4.47 |
| Nafarroa | 5.67 |
| Errioxa | 4.88 |
| Valentziako Erkidegoa | 5.02 |
| Euskadi | 4.84 |
| Ceuta | 5.86 |
| Melilla | 5.17 |
| Kontingentzia profesionala: Epealdian alta jaso duten prozesuen batez besteko iraupena | 2025. urtea |
|---|---|
| Andaluzia | 45.99 |
| Aragoi | 49.38 |
| Asturias | 61.84 |
| Balearrak | 36.34 |
| Kanariak | 44.48 |
| Kantabria | 61.66 |
| Gaztela eta Leon | 49.35 |
| Gaztela-Mantxa | 42.86 |
| Katalunia | 41.95 |
| Extremadura | 47.27 |
| Galicia | 60.78 |
| Madril | 41.06 |
| Murtzia | 45.19 |
| Nafarroa | 40.76 |
| Errioxa | 50.17 |
| Valentziako Erkidegoa | 54.06 |
| Euskadi | 47.62 |
| Ceuta | 67.87 |
| Melilla | 73.42 |
AMAT irabazi asmorik gabeko erakundea da, 19/1977 Legeak eta Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoak arautua, eta 1986an sortu zen, mutuen borondateak batuta (enpresek parte hartzeko tresna gisa, Gizarte Segurantzaren kudeaketan lankidetzan aritzeko).
AMAT-ek mutuen sektore osoaren multzoaren datuak ditu.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Batez besteko intzidentzia | 43,84 | 47,34 |
| Baja-egunen indizea | 1.628,13 | 1.851,38 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
Batez besteko intzidentzia: Hasitako baja kopuruaren (berriz erortzea barne) arteko ratioa 100 langile babestuko (biztanleriaren batez bestekoa). FREMAPek egindako ratioa.
Baja-egunen indizea: Babestutako 100 langileko (batezbesteko populazioa) alta izan duten prozesuen baja egun kopuruaren arteko ratioa.
| SEKTOREKAKO BATEZ BESTEKO INTZIDENTZIA | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nekazaritza | 21,36 | 22,78 |
| Eraikuntza | 34,05 | 35,64 |
| Industria | 45,65 | 52,2 |
| Zerbitzuak | 44,29 | 47,6 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
| Baja-egunen intzidentzia, sektorearen arabera | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nekazaritza | 1.378,63 | 1.563,92 |
| Eraikuntza | 1.495,76 | 1.689,98 |
| Industria | 1.698,38 | 1.923,50 |
| Zerbitzuak | 1.629,99 | 1.851,77 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
| Batez besteko intzidentzia jarduera-sekzioaren arabera | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Nekazaritza, Abeltzaintza, Basogintza eta Arrantza | 21,36 | 22,78 |
| B | Erauzketa-industriak | 25,77 | 29,17 |
| C | Manufaktura-industria | 48,92 | 52,51 |
| Ig | Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornidura | 25,29 | 25,96 |
| E | Ur-hornidura, saneamendu-jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 53,34 | 57,57 |
| F | Eraikuntza | 34,05 | 35,64 |
| G | Handizkako eta Txikizkako merkataritza; Ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 45,19 | 49,29 |
| H | Garraioa eta Biltegiratzea | 49,53 | 54,73 |
| I | Ostalaritza | 44,73 | 47,27 |
| Og | Informazioa eta Komunikazioak | 27,67 | 29,18 |
| K | Finanza- eta aseguru-jarduerak | 32,95 | 34,36 |
| Al | Higiezinen Jarduerak | 25,73 | 27,12 |
| As | Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak | 29,1 | 31,17 |
| N | Administrazio-jarduerak eta zerbitzu osagarriak | 62,37 | 65,31 |
| O | Administrazio publikoa eta defentsa; Derrigorrezko Gizarte Segurantza | 50,44 | 52,55 |
| P | Hezkuntza | 36,91 | 41,38 |
| Q | Osasun eta Gizarte Zerbitzuetako Jarduerak | 58,88 | 65,91 |
| R | Arte-, jolas- eta entretenimendu-jarduerak | 34,87 | 37,98 |
| Lr | Bestelako zerbitzuak | 41,16 | 42,22 |
| T | Etxeko Jarduerak Etxeko Langileen Enplegatzaile Gisa; Etxeko Jarduerak Norberaren Erabilerarako Ondasun eta Zerbitzuen Ekoizle Gisa | 22,46 | 22,36 |
| U | Lurraldez kanpoko erakunde eta organismoen jarduerak | 61,36 | 63,21 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
| Jarduera atalaren araberako baja egunen indizea | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Nekazaritza, Abeltzaintza, Basogintza eta Arrantza | 1.378,63 | 1.563,92 |
| B | Erauzketa-industriak | 1.390,33 | 1.448,00 |
| C | Manufaktura-industria | 1.653,38 | 1.867,56 |
| Ig | Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornidura | 1.000,34 | 1.100,43 |
| E | Ur-hornidura, saneamendu-jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 2.455,74 | 2.864,87 |
| F | Eraikuntza | 1.495,74 | 1.689,98 |
| G | Handizkako eta Txikizkako merkataritza; Ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 1.596,66 | 1.815,15 |
| H | Garraioa eta Biltegiratzea | 1.808,49 | 2.159,63 |
| I | Ostalaritza | 1.818,43 | 2.057,56 |
| Og | Informazioa eta Komunikazioak | 835,03 | 945,52 |
| K | Finanza- eta aseguru-jarduerak | 1.175,72 | 1.264,45 |
| Al | Higiezinen Jarduerak | 981,97 | 1.097,91 |
| As | Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak | 899,34 | 1.024,45 |
| N | Administrazio-jarduerak eta zerbitzu osagarriak | 2.491,38 | 2.757,76 |
| O | Administrazio publikoa eta defentsa; Derrigorrezko Gizarte Segurantza | 2.254,65 | 2.385,88 |
| P | Hezkuntza | 1.085,22 | 1.208,05 |
| Q | Osasun eta Gizarte Zerbitzuetako Jarduerak | 2.174,98 | 2.542,67 |
| R | Arte-, jolas- eta entretenimendu-jarduerak | 1.119,66 | 1.265,60 |
| Lr | Bestelako zerbitzuak | 1.559,41 | 1.735,76 |
| T | Etxeko Jarduerak Etxeko Langileen Enplegatzaile Gisa; Etxeko Jarduerak Norberaren Erabilerarako Ondasun eta Zerbitzuen Ekoizle Gisa | 1.283,53 | 1.330,90 |
| U | Lurraldez kanpoko erakunde eta organismoen jarduerak | 1.905,92 | 1.864,07 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
| Batez besteko intzidentzia eta baja-egunen indizea, EJSNren arabera (bi digitu) | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EJSN | Batez besteko intzidentzia | Baja Egunen indizea | Batez besteko intzidentzia | Baja Egunen indizea | |
| 01 | Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta horiekin lotutako zerbitzuak | 19,45 | 1.315,76 | 20,47 | 1.474,33 |
| 02 | Basogintza eta baso-ustiapena | 35,77 | 1.838,86 | 40,76 | 2.240,28 |
| 03 | Pesca y acuicultura | 24,7 | 1.533,08 | 24,41 | 1.710,87 |
| 05 | Antrazita, harrikatza eta lignitoa ateratzea | 39,34 | 5.172,68 | 37,16 | 3.712,02 |
| 06 | Petrolio eta gas natural gordinaren erauzketa | 23,66 | 1.015,63 | 30,36 | 1.100,45 |
| 07 | Mineral metalikoen erauzketa | 23,01 | 771,26 | 26,60 | 1.108,24 |
| 08 | Beste erauzketa industria batzuk | 26,72 | 1.453,76 | 30,29 | 1.511,93 |
| 09 | Erauzketa industriak laguntzeko jarduerak | 16,24 | 937,85 | 18,17 | 766,88 |
| 10 | Elikaduraren industria | 53,19 | 2.017,83 | 58,54 | 2.296,51 |
| 11 | Edarien fabrikazioa | 39,98 | 1.328,23 | 41,40 | 1.575,35 |
| 12 | Tabako-industria | 54,78 | 1.580,69 | 70,08 | 2.859,06 |
| 13 | Ehungintza | 44,08 | 1.722,02 | 48,39 | 1.791,58 |
| 14 | Jantziak egitea | 33,35 | 1460,48 | 34,49 | 1.579,49 |
| 15 | Larruaren eta oinetakoen industria | 36,41 | 1.749,41 | 36,12 | 1.791,83 |
| 16 | Egur eta kortxoaren industria, altzariak izan ezik; saskigintza eta espartzugintza | 38,07 | 1.577,35 | 40,98 | 1.776,27 |
| 17 | Paperaren industria | 52,24 | 1.627,13 | 57,72 | 1.917,88 |
| 18 | Arte grafikoak eta grabatutako euskarrien erreprodukzioa | 47,68 | 1.476,64 | 49,25 | 1.586,81 |
| 19 | Koke-lantegiak eta petrolioa fintzea | 25,9 | 1.168,20 | 26,34 | 1.131,61 |
| 20 | Industria kimikoa | 48,19 | 1.410,88 | 54,18 | 1.585,22 |
| 21 | Produktu farmazeutikoen fabrikazioa | 67,33 | 1.468,71 | 75,88 | 1.736,37 |
| 22 | Kautxuzko eta plastikozko produktuen fabrikazioa | 54,7 | 1.783,97 | 57,96 | 2.031,68 |
| 23 | Metalikoak ez diren beste produktu mineral batzuen fabrikazioa | 35,03 | 1.628,30 | 38,24 | 1.729,63 |
| 24 | Metalurgia; burdingintza, altzairugintza eta ferroaleazioak | 53,6 | 1.830,37 | 53,49 | 2.050,52 |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 49,28 | 1.576,91 | 52,82 | 1.785,29 |
| 26 | Produktu informatiko, elektroniko eta optikoen fabrikazioa | 40,63 | 1.008,32 | 44,21 | 1.238,02 |
| 27 | Material eta ekipo elektrikoaren fabrikazioa | 49,84 | 1.488,03 | 54,14 | 1.614,94 |
| 28 | Makinen eta ekipoen fabrikazioa b.i.s.g. | 45,38 | 1.280,10 | 50,00 | 1.474,78 |
| 29 | Motor ibilgailuen, atoien eta erdiatoien fabrikazioa | 58,5 | 2.144,94 | 56,41 | 2.380,71 |
| 30 | Garraiorako beste material batzuen fabrikazioa | 51,5 | 1.276,35 | 54,35 | 1.529,35 |
| 31 | Altzarien fabrikazioa | 37,51 | 1.432,17 | 39,97 | 1.517,75 |
| 32 | Beste manufaktura-industria batzuk | 46,11 | 1.338,67 | 53,62 | 1.745,08 |
| 33 | Makineria eta ekipoaren konponketa eta instalazioa | 45,64 | 1.401,34 | 48,26 | 1.643,87 |
| 35 | Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornidura | 25,29 | 1.000,34 | 25,96 | 1.100,43 |
| 36 | Ura hartzea, araztea eta banatzea | 34,99 | 1.650,81 | 38,98 | 1.852,44 |
| 37 | Hondakin-uren bilketa eta tratamendua | 42,58 | 2003,12 | 45,71 | 2.235,09 |
| 38 | Hondakinak bildu, tratatu eta ezabatzea; valorización | 60,76 | 2.776,75 | 65,35 | 3.292,04 |
| 39 | Deskontaminazio-jarduerak eta hondakinak kudeatzeko beste zerbitzu batzuk | 42,63 | 2.169,55 | 34,21 | 1.375,24 |
| 41 | Eraikinen eraikuntza | 29,48 | 1.527,67 | 29,71 | 1.726,91 |
| 42 | Ingeniaritza zibila | 33,63 | 1.614,86 | 36,57 | 1.987,56 |
| 43 | Espezializatutako eraikuntza jarduerak | 37,23 | 1.461,67 | 39,62 | 1.634,19 |
| 45 | Ibilgailu motordunen eta motozikleten salmenta eta konponketa | 37,96 | 1.308,52 | 40,54 | 1.496,70 |
| 46 | Handizkako merkataritza eta merkataritzaren bitartekoak, motor ibilgailuak eta motozikletak izan ezik | 38,48 | 1.339,17 | 42,25 | 1.543,26 |
| 47 | Txikizkako merkataritza, ibilgailu motordunena eta motozikletena izan ezik | 50,47 | 1.800,83 | 55,03 | 2.104,17 |
| 49 | Lurreko eta hodi bidezko garraioa | 32,14 | 1.613,99 | 35,34 | 1.921,33 |
| 50 | Itsasoko eta barneko bide nabigagarrietako garraioa | 21,31 | 1.468,41 | 22,00 | 1.659,79 |
| 51 | Aireko garraioa | 76,82 | 1.230,85 | 80,22 | 1.158,23 |
| 52 | Biltegiratzea eta garraioari lotutako jarduerak | 70,75 | 2.122,71 | 79,91 | 2.559,13 |
| 53 | Posta-jarduerak | 68,32 | 2.267,12 | 74,32 | 2.844,82 |
| 55 | Ostatu zerbitzuak | 48,95 | 2.321,07 | 51,89 | 2.694,36 |
| 56 | Janari eta edarien zerbitzuak | 43,42 | 1.662,20 | 45,84 | 1.860,22 |
| 58 | Argitalpena | 27,32 | 908,1 | 28,30 | 957,91 |
| 59 | Jarduera zinematografikoak, bideo eta telebista programetakoak, soinu grabaketa eta edizio musikaleko jarduerak | 32,53 | 881,32 | 36,56 | 1.047,34 |
| 60 | Programazio eta irrati eta telebistako igorpen jarduerak | 38,05 | 1.116,20 | 39,86 | 1.301,05 |
| 61 | Telekomunikazioak | 39,92 | 1.486,97 | 41,28 | 1.535,48 |
| 62 | Programazioa, aholkularitza eta informatikarekin lotutako beste jarduera batzuk | 24,04 | 687,17 | 25,27 | 805,93 |
| 63 | Informazio-zerbitzuak | 36,63 | 2013/03/01 | 39,69 | 1.129,87 |
| 64 | Zerbitzu finantzarioak, aseguru eta pentsio-funtsak izan ezik | 28,94 | 1.064,81 | 30,20 | 1.136,60 |
| 65 | Aseguruak, berraseguruak eta pentsio-funtsak, derrigorrezko Gizarte Segurantza izan ezik | 40,81 | 1.365,38 | 40,70 | 1.451,02 |
| 66 | Zerbitzu finantzario eta aseguruen jarduera osagarriak | 37,5 | 1.325,56 | 40,65 | 1.465,76 |
| 68 | Higiezinen jarduerak | 25,73 | 981,97 | 27,12 | 1.097,91 |
| 69 | Jarduera juridikoak eta kontabilitatekoak | 21,91 | 842,85 | 22,87 | 918,08 |
| 70 | Egoitza nagusien jarduerak; enpresa-kudeaketako aholkularitza-jarduerak | 33,51 | 970,66 | 34,04 | 1.092,41 |
| 71 | Arkitektura eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak; entseguak eta analisi teknikoak | 27,29 | 781,03 | 30,42 | 918,40 |
| 72 | Ikerketa eta garapena | 26 | 673,96 | 29,52 | 789,31 |
| 73 | Publizitatea eta merkatu-azterketak | 37,42 | 1.100,99 | 38,15 | 1.220,29 |
| 74 | Beste jarduera profesional, zientifiko eta tekniko batzuk | 41,33 | 1.240,33 | 44,88 | 1.456,05 |
| 75 | Abeltzaintza jarduerak | 33,21 | 1.087,15 | 37,57 | 1.335,73 |
| 77 | Alokairu-jarduerak | 52,63 | 1.674,69 | 57,01 | 2.061,57 |
| 78 | Enpleguarekin lotutako jarduerak | 80,72 | 1.795,95 | 90,65 | 2.027,66 |
| 79 | Bidaia-agentzien jarduerak, operadore turistikoak eta hauekin lotutako erreserba eta jardueren zerbitzuak | 34,6 | 1.088,02 | 36,35 | 1.152,33 |
| 80 | Segurtasun eta ikerketa jarduerak | 49,85 | 2.585,10 | 46,82 | 2.476,62 |
| 81 | Eraikinetarako zerbitzuak eta lorezaintzako jarduerak | 58,16 | 3.053,62 | 62,36 | 3.527,64 |
| 82 | Bulegoko administrazio-jarduerak eta enpresentzat lagungarriak diren beste jarduera batzuk | 71,32 | 2.430,90 | 71,31 | 2.601,16 |
| 84 | Administrazio publikoa eta defentsa; Derrigorrezko Gizarte Segurantza | 50,44 | 2.254,65 | 52,55 | 2.385,88 |
| 85 | Hezkuntza | 36,91 | 1.085,22 | 41,38 | 1.208,05 |
| 86 | Osasun-jarduerak | 49,05 | 1.586,44 | 54,57 | 1.829,51 |
| 87 | Egoitza-establezimenduetako laguntza | 65,97 | 2.859,96 | 71,57 | 3.331,96 |
| 88 | Ostaturik gabeko gizarte-zerbitzu jarduerak | 71,53 | 2.450,90 | 78,82 | 2.917,99 |
| 90 | Sorkuntza-, arte- eta ikuskizun-jarduerak | 28,63 | 883,88 | 29,55 | 920,12 |
| 91 | Liburutegien, artxiboen, museoen jarduerak eta beste jarduera kultural batzuk | 48,65 | 1.230,17 | 49,98 | 1.429,27 |
| 92 | Ausazko jokoen eta apustuen jarduerak | 42,63 | 1.926,23 | 46,86 | 2.247,19 |
| 93 | Kirol, jolas eta entretenimendu jarduerak | 33,69 | 1.024,38 | 37,09 | 1.156,60 |
| 94 | Elkartze-jarduerak | 34,47 | 1.314,53 | 38,30 | 1.422,87 |
| 95 | Ordenagailuen, norberaren gauzen eta etxean erabiltzeko gaien konponketa | 45,96 | 1.408,38 | 46,17 | 1.551,13 |
| 96 | Beste zerbitzu pertsonal batzuk | 44,69 | 1.736,48 | 44,11 | 1.960,78 |
| 97 | Etxeetako jarduerak, etxeko langileen enplegatzaile gisa | 22,46 | 1.283,53 | 22,36 | 1.330,90 |
| 99 | Erakundeen eta lurraldez kanpoko erakundeen jarduerak | 61,63 | 1.905,92 | 63,21 | 1.864,07 |
| GUZTIRA | 43,84 | 1.628,13 | 47,34 | 1.851,38 | |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Batez besteko intzidentzia | 3.82 | 3,78 |
| Baja-egunen indizea | 162,79 | 171,51 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
Batez besteko intzidentzia: Hasitako baja kopuruaren (berriz erortzea barne) arteko ratioa 100 langile babestuko (biztanleriaren batez bestekoa). FREMAPek egindako ratioa.
Baja-egunen indizea: Altadun prozesuen baja-egunen kopuruaren arteko ratioa 100 langile babestuko (biztanleriaren batez bestekoa).
| SEKTOREKAKO BATEZ BESTEKO INTZIDENTZIA | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nekazaritza | 4,98 | 4,74 |
| Eraikuntza | 8,32 | 8,06 |
| Industria | 5,78 | 5,78 |
| Zerbitzuak | 3,09 | 3,05 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
| Baja-egunen indizea sektorearen arabera | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nekazaritza | 224,17 | 228,70 |
| Eraikuntza | 1377,25 | 390,01 |
| Industria | 242,41 | 258,57 |
| Zerbitzuak | 130,54 | 137,53 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
Batez besteko intzidentzia jarduera-sekzioaren arabera
|
2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Nekazaritza, Abeltzaintza, Basogintza eta Arrantza | 4,98 | 4,74 |
| B | Erauzketa-industriak | 5,52 | 5.65 |
| C | Manufaktura-industria | 5,79 | 5,80 |
| Ig | Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornidura | 1,73 | 1,70 |
| E | Ur-hornidura, saneamendu-jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 6,35 | 6,04 |
| F | Eraikuntza | 8,32 | 8,06 |
| G | Handizkako eta Txikizkako merkataritza; Ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 3,38 | 3,30 |
| H | Garraioa eta Biltegiratzea | 5,12 | 5,23 |
| I | Ostalaritza | 4,53 | 4,28 |
| Og | Informazioa eta Komunikazioak | 0,74 | 0,66 |
| K | Finanza- eta aseguru-jarduerak | 0,51 | 0,51 |
| Al | Higiezinen Jarduerak | 1,26 | 1,26 |
| As | Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak | 1,02 | 1,03 |
| N | Administrazio-jarduerak eta zerbitzu osagarriak | 5.18 | 5,22 |
| O | Administrazio publikoa eta defentsa; Derrigorrezko Gizarte Segurantza | 2,68 | 2,54 |
| P | Hezkuntza | 0,94 | 1.01 |
| Q | Osasun eta Gizarte Zerbitzuetako Jarduerak | 3,44 | 3,47 |
| R | Arte-, jolas- eta entretenimendu-jarduerak | 3,85 | 3,74 |
| Lr | Bestelako zerbitzuak | 2,25 | 2,17 |
| T | Etxeko Jarduerak Etxeko Langileen Enplegatzaile Gisa; Etxeko Jarduerak Norberaren Erabilerarako Ondasun eta Zerbitzuen Ekoizle Gisa | 0,95 | 0,90 |
| U | Lurraldez kanpoko erakunde eta organismoen jarduerak | 0,81 | 1,28 |
FREMAPek prestatzea, datu-iturria oinarri hartuta: BI Sektoriala - Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak (RESINA - Absentismoaren Big Data).
| Jarduera atalaren araberako baja egunen indizea | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Nekazaritza, Abeltzaintza, Basogintza eta Arrantza | 224,17 | 228,70 |
| B | Erauzketa-industriak | 319,21 | 325,45 |
| C | Manufaktura-industria | 239,71 | 255,95 |
| Ig | Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire girotuaren hornidura | 77,43 | 110,58 |
| E | Ur-hornidura, saneamendu-jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 289,41 | 301,98 |
| F | Eraikuntza | 377,25 | 390,01 |
| G | Handizkako eta Txikizkako merkataritza; Ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 140,42 | 148,34 |
| H | Garraioa eta Biltegiratzea | 235,85 | 260,96 |
| I | Ostalaritza | 169,01 | 174,09 |
| Og | Informazioa eta Komunikazioak | 30,67 | 29,93 |
| K | Finanza- eta aseguru-jarduerak | 25,92 | 29,39 |
